| درجة: | الصف الصناعي | كثافة: | 1.0 إلى 1.4 جم/سم3 |
|---|---|---|---|
| سماكة: | قابلة للتخصيص | يكتب: | ورقة مرنة |
| مادة: | الجرافيت ، الجرافيت عالي الجودة , | محتوى ج (٪): | 99.9% |
| التخصيص: | أبعاد/أشكال مصممة | القدرة على التصنيع: | سهولة القطع/تشكيل |
| قوة الشد: | ماكس قوة الشد | قياسي أو غير قياسي: | معيار |
| سطح: | 2B/BA/NO.1/NO.4/HL/8K | مقاومة الشيخوخة: | طويل - مصطلح المتانة |
| مقاومة التأثير: | امتصاص الصدمات | يستخدم: | تسقيف معدني مواد البناء الصلب |
| الموصلية الحرارية: | 1.5 واط/م | استطالة عند الاستراحة: | 5% |
| مواصفة: | وفقا لمتطلبات العملاء | استعادة الضغط: | جيد |
| نوع العمل: | مانوفاتورير | امتثال بنفايات: | Lead - Free/Rohs - متوافق |
| مصطلح السعر: | CIF CFR FOB EX-WORK ، CIF ، EXW | الامتثال للمعايير: | أستم، إسو، جيس |
| إبراز: | ورق غسيل من الجرافيت المقطع بدقة,غسيل الجرافيت للفراغ التخفيفي,مادة غسيل الجرافيت المستقرة حراريًا,Graphite gasket for cryogenic vacuum,Thermal stable graphite gasket material |
||
| غرض | نطاق التسامح |
|---|---|
| التسامح سمك | -0.04 ملم ~ +0.04 ملم |
| التسامح البعد | قابلة للتخصيص حسب رسم الحشية |
| تحمل الكثافة | -0.06 جم/سم3 ~ +0.06 جم/سم3 |
| البيانات الميكانيكية | منتج مؤهل | أعلى درجة | درجة متفوقة |
|---|---|---|---|
| تحمل الكثافة (جم/سم³) |
±0.10 |
±0.05 | ±0.05 |
| قوة الشد (ميغاباسكال) | ≥3.2 | ≥4.5 | ≥5.0 |
| نسبة الضغط (%) | 35 ~ 55 | 35 ~ 55 | 35 ~ 55 |
| معدل الارتداد (٪) | ≥9 | ≥11 | ≥12 |
| معدل استرخاء التوتر (%) | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| محتوى الرماد (٪) | .06.0 | .03.0 | .01.0 |
| فقدان الحرارة عند الاشتعال |
.01.0 |
.50.5 |
.50.5 |
| محتوى الكبريت (جزء في المليون) | ≥1500 | ≥1000 | ≥600 |
| محتوى الكلوريد (جزء في المليون) | ≥100 | ≥50 | ≥20 |
| غرض | القيمة القياسية |
|---|---|
| تركيز الكربون | 99% |
| تركيز الكبريت | <1000 جزء في المليون |
| تركيز الكلور | <45 جزء في المليون |
| قوة الشد | 4.5 ميجا باسكال |
| الانضغاطية | >40% |
| استعادة | >10% |
| درجة حرارة التشغيل | -200 درجة مئوية ~ 600 درجة مئوية |
| ضغط التشغيل | ما يصل إلى 20 ميجا باسكال |
![]()
![]()
![]()